113年度復健科創新作品競賽獲獎
獎牌 | 比賽名稱 | 作品 | 教師 | 學生 | 日期 | 參加科別 | |
1 | 銀 | 2024曼谷國際發明展 | 迴轉升降省力晾衣裝置 | 郭祖祥 | 蘇安予 | 2024/02/02- 2023/02/06 | 復健科 |
2 | 銀 | 2024 第 11 屆高雄國際發明暨設計展競賽 | 可捲曲副木支架 (EasyCurl Splint) | 蔡孟書 黃柏翔 | 吳昀倢、陳楷淇、吳佩珊、徐翊芮 | 2025/12/05- 2024/12/07 | 復健科 |
3 | 銀 | 2024 第 11 屆高雄國際發明暨設計展競賽 | 多功能運動防護包 (A Multifunctional Sports Protection Bag) | 蔡孟書 楊景翔 | 周柏豪、蔡佳穎、張祐祥 | 2025/12/05- 2024/12/07 | 復健科 |
4 | 金 | 2024第 11 屆高雄國際發明暨設計展競賽 | 省力登階裝置 Auxiliary stair climbing device | 郭祖祥 | 許碩文、施俊恩、鄭家承、詹竣堡 | 2025/12/05- 2024/12/07 | 復健科 |
合計: 1金共3銀。 4件次作品、4人次教師、 12人次學生
112年度復健科創新作品競賽獲獎
獎牌 | 比賽名稱 | 作品 | 教師 | 學生 | 日期 | 參加科別 | |
1 | 金+泰國特別獎 | 2023第16屆波蘭國際發明創新展 | 車用旋轉坐墊轉位板 | 郭祖祥 | 謝佳杺、楊翔翰、鍾苗貞、李卉文 | 2023/05/23- 2023/05/25 | 復健科 |
2 | 金 | 2023年WICO韓國世界發明創新競賽 | 頸部姿勢矯正器 | 蔡孟書 黄柏翔 張欽智 | 何叙緯、林佳緯 | 2023/07/27-2023/07/29- | 復健科 |
3 | 金牌及加拿大特別獎 | 2023克羅埃西亞INOVA國際發明展 | 動態平衡訓練器 | 張欽智 | 蔡佳君、廖軒誼、廖芷妤 | 2023/09/28- | 復健科 |
4 | 金 | 2023第14屆IIIC國際創新發明競賽 | 互動式手眼協調訓練裝置 | 張欽智 | 周柏豪、彭子容 | 2023/11/16- | 復健科 |
5 | 銀 | 2023 第 10 屆高雄國際發明暨設計展 | 多功能支撐護具 | 蔡孟書 | 李育珊、王以喬、彭韋翰 | 2023/11/30-2023/12/102- | 復健科 |
6 | 金+韓國大會特別獎 | 可捲曲彈性之重力訓練裝置 | 李雨軒 | 林珮珊、蔡辰竺、蔡佳穎、廖翊伶 | 2023/11/30-2023/12/102- | 復健科 | |
7 | 銅 | 智能震動健姿椅墊 | 胡媄婷 | 洪子琁、文柔文、蔡承利、 | 2023/11/30-2023/12/102- | 復健科 | |
8 | 金 | 迴轉升降省力晾衣架 | 郭祖祥 | 蘇安予、林可忻、楊欣 | 2023/11/30-2023/12/102- | 復健科 | |
9 | 金 | 2023 世界發明簡報技巧競賽 | 熱敷智能提醒裝置 | 蔡孟書 黃柏翔 廖紹傑 | 吳昀倢、劉紡溱、施俊恩 | 2023/11/30-2023/12/102- | AI 復健 |
10 | 銀, 特別獎, | 2024泰國曼谷國際發明展 | 郭祖祥 | 蘇安予 |
合計:共7金2銀1銅4特別獎。13件次作品、14人次教師、28人次學生
111年度復健科創新作品競賽獲獎
獎牌 | 比賽名稱 | 作品 | 教師 | 學生 | 日期 | |
1 | Best Presentation | 2022年 gSIC 全球學生創新輔具競賽台灣選拔賽 | Smart Posture Corrector | 蔡孟書 | 楊若芸、羅韋捷、何叙緯 | 2022/07/31 |
2 | Best Ergonomic | 軀幹矯正之動作協調訓練器 | 蔡瑋明 | 林珮珊、張愷妍、彭子容 | 2022/07/31 | |
3 | SILVER | 桌櫃合一 Desk and bookcase in one | 張欽智 | 廖軒誼、蔡佳君、廖芷妤 | 2022/10/12-2022/10/14 | |
5 | GOLD 加拿大特別獎 | 車用旋轉座墊轉位板 Sliding board in-vehicle | 郭祖祥 | 李卉文、謝佳杺、楊翔翰、鍾苗貞 | 2022/10/12-2022/10/14 | |
6 | SILVER | 多功能拐杖夾 Multifunctional crutch clip | 張欽智 蔡孟書 | 蔡佳君、范逸稜、蘇瑞娸、蔡佩沂 | ||
7 | GOLD | 動態平衡訓練裝置 Dynamic balance training device | 張欽智 | 廖軒誼、蔡佳君、廖芷妤 | 2022/12/1-2022/10/3 | |
8 | GOLD | 手部功能復健水壺 Hand function rehabilitation water bottle | 郭祖祥 | 謝佳杺、楊翔翰、鍾苗貞、李卉文 | 2022/12/1-2022/10/3 | |
9 | GOLD 羅馬尼亞特別獎 | 可折疊姿勢矯正坐墊 Foldable Posture Correction seat | 黄柏翔 蔡孟書 | 陳伃媜、岳俐妏、黃得恩 | 2022/12/1-2022/10/3 | |
10 | SILVER | 多功能拐杖夾 Multifunctional crutch clip | 蔡孟書 張欽智 | 蔡佳君、蘇瑞娸、蔡佩沂、范逸稜 | 2022/12/1-2022/10/3 | |
11 | SILVER | 軀幹矯正之動作協調訓練器 movement coordination trainer for trunk correction | 蔡瑋明 | 葛沂臻、蔡辰竺、張雅崴、林珮珊 | 2022/12/1-2022/10/3 | |
12 | GOLD | 2022 世界發明簡報技巧競賽 | 動態平衡訓練裝置 Dynamic balance training device | 張欽智 陳慧玲 | 廖軒誼、蔡佳君、廖芷妤 | 2022/12/1-2022/10/3 |
13 | GOLD | 可折疊暨調整角度坐墊 The Cushion with Foldable and Angle Adjustable Function | 黄柏翔 蔡孟書 陳慧玲 | 陳伃媜、岳俐妏、黃得恩 | 2022/12/1-2022/10/3 |
合計:共6金3銀1銅4特別獎。13件次作品、42人次教師、42人次學生
110年度復健科創新作品競賽獲獎
獎牌 | 比賽名稱 | 作品 | 教師 | 學生 | 日期 | |
1 | 金 加拿大評審特別獎 | 2021克羅埃西亞發明展 | 多功能量角器 | 蔡孟書 | 門良愉、陳紫苓、何叙緯、廖笠凱 | 2021/10/13-2021/10/16 |
2 | 銀 羅馬尼亞特別獎 | 氣壓輔助瓶 | 陳怡靜 | 莊馥榕、李思憲、林珮珊 | 2021/10/13-2021/10/16 | |
3 | 銀 波蘭評審特別獎 | 智慧型鋼琴除濕器 | 張欽智 | 周庭進、廖芷妤、廖軒誼、蔡佳君 | 2021/10/13-2021/10/16 | |
4 | 銅 | 穿褲輔助帶 | 王湘慧 | 徐宇彤、譚捷文 | 2021/10/13-2021/10/16 | |
5 | 銅 | 2021 IIIC 國際創新發明競賽 | 多功能移動式書櫃 | 張欽智 | 廖芷妤、廖軒誼、蔡佳君、莊昊澐 | 2021/10/ 2021/10/ |
6 | 銅 | 2021 第 8 屆高雄國際發明暨設計展 | 熱震動按摩滾筒 | 陳怡靜 | 林珮珊、陳伃媜、岳俐妏 | 2021/12/2-2021/12/4 |
7 | 金 | 情境互動組合式立體地墊 | 王湘慧 | 李思憲、謝國佳、莊馥榕、廖笠凱 | 2021/12/2-2021/12/4 | |
8 | 金 | 頸部姿勢矯正器 | 蔡孟書 張欽智 王國恩 | 謝國佳、楊若芸、羅韋捷、何叙緯 | 2021/12/2-2021/12/4 | |
9 | 銀 | 車用旋轉座墊轉位板 | 郭祖祥 | 謝佳杺、楊翔翰、鍾苗貞、李卉文 | 2021/12/2-2021/12/4 | |
10 | 銅 | 多功能桌板 | 蔡鴻儒 黃孟雯 | 莊于萱、吳胤妍 | 2021/12/2-2021/12/4 | |
11 | 銀 | 香氛造口袋 | 蔡淑玫 黃柏翔 劉欣宜 蔡孟書 | 楊婉芹、徐芷萱 | 2021/12/2-2021/12/4 |
合計:共3金4銀4銅3特別獎。11件次作品、17人次教師、36人次學生
109年度復健科創新作品競賽獲獎
獎牌 | 比賽名稱 | 作品 | 教師 | 學生 | 日期 | |
1 | 金牌 | 2020泰國發明展 | 拐杖站立架 (Crutch Stand)」 | 蔡孟書 陳繼勝 | 謝國佳、李思憲、林昱辰 | 2020/02/02 – 2020/02/06 |
2 | 銅 | 筷子洗滌膠囊 (Washing Capsules in Chopsticks)」 | 蔡孟書 陳繼勝 | 李思憲、謝國佳、呂維亦 | ||
3 | 銅 | 三合一睫毛刷(Multi-functional mascara) | 龍彩雲 | 古芳慈、謝宜庭 | ||
4 | 金牌 Best Ergonomic Award | 2020 全 球學生創新挑戰賽―復健工程與輔具科技(Global Student Innovation Challenge – Rehabilitation Engineering and Assistive Technology, gSIC-REAT)臺灣選拔賽 | Adaptive drinking cup with air pressure | 陳怡靜 | 莊馥榕、李思憲、黃得恩 | 2020/10/16 |
5 | 銅牌 Best Prototype Award | Multiple-Functional Medical Hammer | 蔡孟書 | 陳紫苓、門良愉、廖笠凱、李佳怡 | ||
6 | 銀牌 | 2020 賽普勒斯 GiF 國際發明展 | 氣壓輔助瓶(Adaptive drinking cup with air pressure) | 陳怡靜 | 莊馥榕、李思憲、林珮珊 | 2020/10/13- 2020/10/15 |
7 | 銀牌 | 2020 第 14 屆波蘭 IWIS 國際發明展 | 多功能醫療錘(Multiple-Functional Medical Hammer) | 蔡孟書 | 陳紫苓、門良愉、廖笠凱、李佳怡 | 2020/10/19- 2020/10/21 |
8 | 金牌 | 2020第 11屆IIIC國際創新發明競賽 | 提杯藥盒(medicine and water holder bag) | 蔡孟書 | 莊馥榕、李思憲 | 2020/10/05- 2020/11/19 |
9 | 金牌 | 多功能量角器(Multi-functional goniometer) | 蔡孟書 | 陳紫苓、門良愉、廖笠凱 | ||
10 | 銀牌 | 三合一睫毛刷(Multi-functional mascara) | 龍彩雲 | 陳祐瑄、陳怡絜、陳金美 | ||
11 | 銀牌 | 智慧型除濕器(Smart dehumidifier) | 張欽智 | 周庭進、莊昊澐 | ||
12 | 銀牌 | 2020克羅埃西亞發明展 | 藥盒杯袋(Water Bottle Sleeve with Medicine box) | 蔡孟書 | 吳沛賢、李思憲、莊馥榕、施羿宣 | 2020/11/11 – 2020/11/14 |
13 | 銀牌 | 智慧拖鞋(Smart slippers) | 蔡鴻儒 | 葉宗樺 | ||
14 | 金牌+澳門特別獎 | 一種具磨刀、研磨及菜刀收納功能的砧板(Multi-function cutting board) | 張欽智 | 周庭進、莊昊澐 | ||
15 | 金牌+印尼特別獎 | 三合一睫毛刷(Multi-functional mascara) | 龍彩雲 | 陳祐瑄、陳金美 | ||
16 | 銀牌 | 英語學習互動系統(An interactive system for oral English learning) | 楊育芳 | 田淑媛、鍾愛旎 | ||
17 | Merit Award | 2020 全 球學生創新挑戰賽―復健工程與輔具科技(Global Student Innovation Challenge – Rehabilitation Engineering and Assistive Technology, gSIC-REAT) | Multiple-Functional Medical Hammer | 蔡孟書 | 陳紫苓、門良愉、廖笠凱、李佳怡、何叙緯 | 2020/12/04 |
18 | 金 | 2020 第 7 屆高雄國際發明暨設計展 | 聖經播放器(Bible player) | 王慧芬 張文玉 | 殷貫馨、黃君盈 | 2020/12/10 – 2020/12/12 |
19 | 銀 | 透明充氣式採光大佛(Transparent inflatable Rainbow rays Buddha statue) | 邱達能 英俊宏 | 卓玉芳、李孟璇 | ||
20 | 銅 | 一種具磨刀、研磨及菜刀收納功能的砧板(Multi-function cutting board) | 張欽智 | 周庭進、莊昊澐 | ||
21 | 金 The Top of Biotechnology Health & Medicine Award | 多功能醫療錘(Multi-functional medical hammer) | 蔡孟書 | 陳紫苓、門良愉、廖笠凱、 | ||
22 | 銀 | 智慧拖鞋(Smart slippers) | 蔡鴻儒 | 翁郁晴 | ||
23 | 金 | 具速度顯示之感覺統合介入轉盤(Sensory integration intervention turntable with speed display) | 蔡鴻儒 | 粘雅菁、陳書嫚 | ||
24 | 銅 | 穿褲輔助帶(The assistive belt of wearing trousers) | 王湘慧 | 徐宇彤、譚捷文 | ||
25 | 金 | 氣壓輔助瓶(Adaptive drinking cup with air pressure) | 陳怡靜 | 莊馥榕、李思憲、林珮珊 |
合計:共10金9銀5銅1佳作5特別獎。25件次作品、29人次教師、65人次學生
108年度復健科創新作品競賽獲獎
獎牌 | 比賽名稱 | 作品 | 教師 | 學生 | 日期 | |
1 | 最佳原型獎 | 2019全球學生創新挑戰賽─復健工程與輔具科技臺灣選拔賽 | 拐杖站立架 (Crutch Stand) | 蔡孟書 | 魏文麒、門良愉、陳紫苓 | 2019/5/18 |
2 | 金牌 | 2019克羅埃西亞發明展 | 拐杖站立架 (Crutch Stand) | 陳繼勝 蔡孟書 | 林昱辰 | 2019/11/13 – 2019/11/16 |
3 | 金牌 | 筷子洗滌膠囊 (Washing Capsules in Chopsticks) | 蔡孟書 陳繼勝 | 呂唯亦 | ||
4 | 銀 | 速度顯示之感覺統合介入轉盤(Sensory integration intervention turntable with 10speed display) | 蔡鴻儒 | 邱俞瑄 | ||
5 | 銀 | 智慧型太陽能曝曬袋(Smart Solar collector bag) | 張欽智 | 許銘元、周庭進、莊昊澐 | ||
6 | 金牌 | 2019澳門國際發明展 | 拐杖站立架 (Crutch Stand)」 | 蔡孟書 | 潘錦和、李思憲、林昱辰、莊昊澐 | 2019/10/11 – 2019/10/13 |
7 | 銀 | 筷子洗滌膠囊 (Washing Capsules in Chopsticks)」 | 蔡孟書 | 李思憲、潘錦和、呂唯亦亦、周庭進 | ||
8 | 第一名 | 聯合大學「活力新 創苗栗新未來」NUU黑客松 | 拐杖不倒杯架 | 蔡孟書 | 李思憲、潘錦和、莊馥榕 | 2019/11/15 – 2019/11/16 |
9 | 金牌 | 2019 第 6 屆高雄國際發明暨設計展 | 藥盒杯袋(Water Bottle Sleeve with Medicine box) | 蔡孟書 陳怡靜 | 吳沛賢、李思憲、莊馥榕、施羿宣 | 2019/12/6 – 2019/12/08 |
10 | 銀 | 智慧型太陽能曝曬袋(Smart Solar collector bag) | 張欽智 | 周庭進、莊昊澐 |
合計:共5金5銀1銅1最佳原型獎。10件次作品、15人次教師、28人次學生
107年度復健科創新作品競賽獲獎
獎牌 | 比賽名稱 | 作品 | 教師 | 學生 | 日期 | |
1 | 金牌 | 2018泰國國際發明展 | 家庭玩具(Family Toy) | 陳繼勝 洪佳慧 蔡孟書 | 廖珮涵 | 2018/2/2 – 2018/2/6 |
2 | 金牌 | 拖鞋鞋墊 (Slippers Insoles) | 陳繼勝 洪佳慧 蔡孟書 | 陳咨諭、劉威廷 | ||
3 | 金牌 | 2018馬來西亞發明展 | 拖鞋鞋墊 (Slippers Insoles) | 陳繼勝 洪佳慧 | 黃詩涵、李珮晴、吳詠榆、羅又均 | 2018/5/10 – 2018/5/12 |
4 | 金牌 | 2018克羅埃西亞發明展 | 家庭玩具 (Family Toy)」 | 洪佳慧 陳繼勝 蔡孟書 | 潘乙玲、許夢芳 | 2018/11/14 – 2018/11/17 |
5 | 金牌 | 拖鞋鞋墊 (Slippers Insoles)」 | 洪佳慧 陳繼勝 蔡孟書 | 陳咨諭 | ||
6 | 金牌 | 2018韓國首爾國際發明展 | 愛健康扶手(i- Health Grab Bar) | 洪佳慧 陳繼勝 蔡孟書 | 許夢芳 | 2018/12/06 – 2018/12/09 |
7 | 第二名 | 2018 全球學生創新挑戰賽(Global Student Innovation Challenge, GSIC) 復健工程與輔具科技黑客松(Rehabilitation Engineering and Assistive Technology, REAT) | 拖鞋鞋墊 (Slippers Insoles) | 周玉萍 | 陳咨諭、劉威廷、彭峻枰 | 2018/12/07 – 2018/12/09 |
8 | 銀牌 | 2018 第 5 屆高雄國際發明暨設計展 | 拐杖站立架 (Crutch Stand) | 蔡孟書 陳繼勝 | 門良愉、陳紫苓、黃得恩 | 2018/12/7 – 2018/12/09 |
9 | 金牌 | 筷子洗滌膠囊 (Washing Capsules in Chopsticks) | 蔡孟書 | 呂唯亦、李思憲、莊馥榕 |
合計:共7金2銀0特別獎。9件次作品、21人次教師、20人次學生